제품 사양은 품질 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
MODEL | HBT-MH | HGT-MH | HGL-MH | HAG-MH | |
---|---|---|---|---|---|
Operating Fluid | Mineral Oil | ||||
Temperature Range | -20℃ ~ 80℃ | ||||
Actuator Type | Multi Turn Hydraulic Motor | ||||
Operating Pressure (max.) | 135 bar | ||||
Working Pressure | Open | 110 bar | |||
Close | 100 bar | ||||
Applicable Valve Type | Butterfly | Gate | Globe | Angle | |
Accessory (option) | Manual Handpump Type, VRCS HPU Type | ||||
Valve Size | 50A~2200A | 50A~750A | 50A~600A | ||
Accessory (option) | Relief Valve | ||||
Manual Handle + Bypass Valve + Relief Valve Limit Switch |